Comparez nos modèles
Parcourez notre gamme de vélos électriques primés pour trouver celui qui vous correspond.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
Cruiser Position détendue pour une conduite confortable | Cruiser ST Cadre ouvert et position détendue | Classic Position active pour une conduite réactive | Cross Confort de suspension et autonomie accrue | Cross ST Cadre ouvert, suspension et autonomie accrue | |
| Position | Position de conduite verticale | Position de conduite verticale | Position de conduite sportive | Position de conduite verticale | Position de conduite verticale |
| Taille du cycliste | Adapté aux cyclistes de 170 à 195 cm | Adapté aux cyclistes de 165 à 190 cm | Adapté aux cyclistes de 170 à 195 cm | Adapté aux cyclistes de 165 à 195 cm | Adapté aux cyclistes de 155 à 195 cm |
| Batterie amovible | Autonomie de 40 à 90 km | Autonomie de 40 à 90 km | Autonomie de 40 à 90 km | Autonomie de 60 à 120 km | Autonomie de 60 à 120 km |
| Poids total du vélo | 19,3 kg - batterie incluse | 19,2 kg - batterie incluse | 18,9 kg - batterie incluse | 27,9 kg - batterie incluse | 26,5 kg - batterie incluse |
| Type de guidon | Guidon courbé | Guidon courbé | Guidon droit | Guidon courbé | Guidon courbé |
| Largeur du guidon | 62 cm | 57 cm | 54 cm | 57 cm | 57 cm |
| Selle | Selle confort | Selle confort | Selle sport | Selle confort | Selle confort |
| Cadence de pédalage | Ratio de transmission 3,00 (60/20) | Ratio de transmission 2,71 (57/21) | Ratio de transmission 2,86 (60/21) | Ratio de transmission 2,86 (60/21) | Ratio de transmission 2,86 (60/21) |
| Vitesse d'assistance max. | jusqu'à 25 km/h | jusqu'à 25 km/h | jusqu'à 25 km/h | jusqu'à 25 km/h | jusqu'à 25 km/h |
| Explorez | Explorez | Explorez | Explorez | Explorez |









