Cowboy 4 | Cowboy 4 ST | Cowboy 3 |
![]() ![]() ![]() Cowboy 4 Le cadre emblématique porté à un nouveau niveau de performance pour une conduite active et agile. 2 990 € ou 250 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Cowboy 4 ST Un cadre ouvert et un style décontracté pour la conduite la plus confortable en ville. 2 990 € ou 250 €/mois |
![]() ![]() ![]() ![]() Cowboy 3 Circular Le cadre léger qui a gagné ses lettres de noblesse en tant que monture sportive originale. |
---|---|---|---|
Confort | |||
Position | Position de conduite active | Position de conduite droite | Position de conduite sportive |
Taille du cycliste | Optimisé pour les cyclistes mesurant entre 170 et 195 cm - Taille unique M-L | Optimisé pour les cyclistes mesurant entre 165 et 190 cm - Taille unique M | Optimisé pour les cyclistes mesurant entre 170 et 195 cm - Taille unique M-L |
Support de téléphone intégré | Oui | Oui | Non |
Chargeur de téléphone sans fil | Oui | Oui | Non |
Guidon | plat | incurvé | plat |
Largeur de guidon | 54 cm | 57 cm | 54 cm |
Poids | 18.9 kg - y compris la batterie et les garde-boue | 19.2 kg - y compris la batterie et les garde-boue | 18.2 kg - y compris la batterie et les garde-boue |
Selle | Selle Royal, Essenza Athletic | Selle Royal, Essenza Moderate | Personnalisée |
Performance | |||
Type de batterie | Batterie lithium-ion amovible | Batterie lithium-ion amovible | Batterie lithium-ion amovible |
Autonomie de la batterie | 40 - 80 km en fonction des conditions de conduite | 40 - 80 km en fonction des conditions de conduite | 40 - 80 km en fonction des conditions de conduite |
Temps de charge de la batterie | Recharge à 100% en 3,5 heures | Recharge à 100% en 3,5 heures | Recharge à 100% en 3,5 heures |
Économie d'énergie | Oui, +25% | Oui, +25% | Non |
Vitesse d'assistance | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Couple moteur | 45 Nm | 45 Nm | 30 Nm |
Technologie Power | AdaptivePower | AdaptivePower | Intuitif |
Poids total transporté (certification ISO 4210) | 140 kg - vélo compris | 140 kg - vélo compris | 110 kg - vélo compris |
Sécurité | |||
Pneus | Pneus Cowboy custom résistants aux crevaisons | Pneus Cowboy custom résistants aux crevaisons | Pneus Cowboy custom résistants aux crevaisons |
Largeur de pneu | 47 mm | 47 mm | 42 mm |
Phares intégrés | 200 lumens avant - 50 lumens arrière | 200 lumens avant - 50 lumens arrière | 200 lumens avant - 50 lumens arrière |
Find My Bike | Oui | Oui | Oui |
Détection de chute | Oui | Oui | Oui |
Détection de vol | Disponible avec Assurance vol | Disponible avec Assurance vol | Disponible avec Assurance vol |
Accessoires | |||
Garde-boue | Inclus | Inclus | Inclus |
Porte-bagages | En option | En option | Non |
Béquille | En option | En option | Non |
Fonctionnalités de l'app | |||
Déverrouillage via l'app et déverrouillage automatique | Oui | Oui | Oui |
Tableau de bord et navigation | Oui | Oui | Oui |
Cartographie de la qualité de l'air | Oui | Oui | Oui |
Suivi des performances et des activités | Oui | Oui | Oui |
Explorez | Explorez | Explorez |
Abonnez-vous à notre newsletter
Restez informé de l'actu de Cowboy.
Nouveaux produits, sneak peeks, événements, et bien plus.