Cowboy 4 | Cowboy 4 ST | Cowboy 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() Cowboy 3 Circular Het sportieve lichtgewicht frame dat zijn sporen verdiende in de stad. vanaf € |
---|---|---|---|
Comfort | |||
Positie | Actieve rijpositie | Rechte rijpositie | Sportieve rijpositie |
Lengte fietser | Geoptimaliseerd voor fietsers van 170-195 cm groot - Eén M-L framemaat | Geoptimaliseerd voor fietsers van 165-190 cm groot - Eén M framemaat | Geoptimaliseerd voor fietsers van 170-195 cm groot - Eén M-L framemaat |
Geïntegreerde smartphonehouder | Ja | Ja | Nee |
Draadloze telefoonlader | Ja | Ja | Nee |
Stuur | Recht | gebogen | Recht |
Breedte stuur | 54 cm | 57 cm | 54 cm |
Gewicht | 18.9 kg - batterij en spatborden inbegrepen | 19.2 kg - batterij en spatborden inbegrepen | 18.2 kg - batterij en spatborden inbegrepen |
Zadel | Selle Royal, Essenza Athletic | Selle Royal, Essenza Moderate | Cowboy design |
Prestaties | |||
Batterijtype | Uitneembare Lithium-ionbatterij | Uitneembare Lithium-ionbatterij | Uitneembare Lithium-ionbatterij |
Batterijbereik | 40 - 80 km, afhankelijk van de rijomstandigheden | 40 - 80 km, afhankelijk van de rijomstandigheden | 40 - 80 km, afhankelijk van de rijomstandigheden |
Laadtijd batterij | 100% geladen in 3,5 uur | 100% geladen in 3,5 uur | 100% geladen in 3,5 uur |
Energiebesparing | Ja, +25% | Ja, +25% | Neen |
Snelheid met bijstand | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u |
Motorkoppel | 45 Nm | 45 Nm | 30 Nm |
Ondersteunings-technologie | AdaptivePower | AdaptivePower | Intuïtief |
Totale draagvermogen (ISO 4210-certificatie) | 140 kg - fiets inbegrepen | 140 kg - fiets inbegrepen | 110 kg - fiets inbegrepen |
Veiligheid | |||
Banden | Lekvrije Cowboy banden | Lekvrije Cowboy banden | Lekvrije Cowboy banden |
Bandbreedte | 47 mm | 47 mm | 42 mm |
Geïntegreerde lichten | 200 lumen voorlicht - 50 lumen achterlicht | 200 lumen voorlicht - 50 lumen achterlicht | 200 lumen voorlicht - 50 lumen achterlicht |
Find My Bike | Ja | Ja | Ja |
Crashdetectie | Ja | Ja | Ja |
Diefstalmeldingen | Beschikbaar bij de Diefstalverzekering | Beschikbaar bij de Diefstalverzekering | Beschikbaar bij de Diefstalverzekering |
Accessoires | |||
Spatborden | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Achterdrager | Optioneel | Optioneel | Nee |
Standaard | Optioneel | Optioneel | Nee |
App-functies | |||
Digitale sleutel en automatisch slot | Ja | Ja | Ja |
Dashboard en navigatie | Ja | Ja | Ja |
Weergave luchtkwaliteit | Ja | Ja | Ja |
Activity tracker en prestaties | Ja | Ja | Ja |
Ontdek | Ontdek | Ontdek |
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Wees de eerste die weet wat er komt, krijg toegang tot sneak peeks en meer.