Vergelijk onze modellen
Kies een e-bike uit onze prijswinnaars die bij je stijl past.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
Cruiser Comfortabele, rechte zithouding | Cruiser ST Lage instap en ontspannen zithouding | Classic Actieve zithouding voor een responsieve rit | Cross Veringscomfort en groter bereik | Cross ST Lage instap, vering en groter bereik | |
| Positie | Rechtop rijpositie | Rechtop rijpositie | Sportieve rijpositie | Rechtop rijpositie | Rechtop rijpositie |
| Lengte van de fietser | Geschikt voor fietsers van 170–195 cm | Geschikt voor fietsers van 165–190 cm | Geschikt voor fietsers van 170–195 cm | Geschikt voor fietsers van 165–195 cm | Geschikt voor fietsers van 155–195 cm |
| Uitneembare batterij | Actieradius van 40–90 km | Actieradius van 40–90 km | Actieradius van 40–90 km | Actieradius van 60–120 km | Actieradius van 60–120 km |
| Totaalgewicht van de fiets | 19,3 kg - inclusief batterij | 19,2 kg - inclusief batterij | 18,9 kg - inclusief batterij | 27,9 kg - inclusief batterij | 26,5 kg - inclusief batterij |
| Type stuur | Gebogen stuur | Gebogen stuur | Recht stuur | Gebogen stuur | Gebogen stuur |
| Stuurbreedte | 62 cm | 57 cm | 54 cm | 57 cm | 57 cm |
| Zadel | Comfortabel zadel | Comfortabel zadel | Sportzadel | Comfortabel zadel | Comfortabel zadel |
| Trapfrequentie | Overbrengingsverhouding 3,00 (60/20) | Overbrengingsverhouding 2,71 (57/21) | Overbrengingsverhouding 2,86 (60/21) | Overbrengingsverhouding 2,86 (60/21) | Overbrengingsverhouding 2,86 (60/21) |
| Snelheid ondersteuning | tot 25 km/u | tot 25 km/u | tot 25 km/u | tot 25 km/u | tot 25 km/u |
| Ontdek | Ontdek | Ontdek | Ontdek | Ontdek |









